Líquidos
Tales cómo: agua, jugo, leche, crema de leche.
- 1 taza = 250 mL
- ¾ taza = 175 mL
- ½ taza = 125 mL
- 1⁄3 taza = 80 mL
- ¼ taza = 60 mL
- 2 cucharadas = 30 mL
| Mantequillas y azúcar glass |
| Tazas/Cucharadas | Gramos |
| 1 Taza. | 225 gr |
| 1/2 Taza. | 115 gr |
| 1/3 Taza. | 70 gr |
| 1/4 Taza. | 60 gr |
| 2 Cucharadas. | 30 gr |
| Azúcar granulada/light/Morena |
| Tazas/Cucharadas | Gramos |
| 1 Taza. | 200 gr |
| 1/2 Taza. | 100 gr |
| 1/3 Taza. | 70 gr |
| 1/4 Taza. | 50 gr |
| 2 Cucharadas. | 25 gr |
| Harina de trigo |
| Tazas | Gramos |
| 1 Taza. | 150 gr |
| 1/2 Taza. | 75 gr |
| 1/3 Taza. | 50 gr |
| 1/4 Taza. | 35 gr |
| Cacao/Maicena/Harina de almendras |
| Tazas | Gramos |
| 1 Taza. | 120 gr |
| 1/2 Taza. | 60 gr |
| 1/3 Taza. | 40 gr |
| 1/4 Taza. | 30 gr |
| Avena en hojuelas/ nueces enteras |
| Tazas | Gramos |
| 1 Taza. | 100 gr |
| 1/2 Taza. | 50 gr |
| 1/3 Taza. | 35 gr |
| 1/4 Taza. | 25 gr |
| Otros ingredientes |
| Nombre | Tazas/Cucharadas | Gramos |
| Gotas de chocolate. | 1 taza | 175 gr |
| Coco seco rallado. | 1 taza | 100 gr |
| Miel. | 1 taza | 300 gr |
| Pure de auyama. | 1 taza | 250 gr |
| Levadura seca(instantanea). | 1 sobre (2 1/4 cucharaditas) | 8 gr |
| Gelatina sin sabor. | 1 sobre (1 cucharada) | 7 gr |
| Polvo de hornear. | 1 cuacharadita | 3 gr |
| Bicarbonato de sodio. | 1 cuacharadita | 5 gr |
| Sal fina. | 1 cuacharadita | 5 gr |
| Canela y otras especias. | 1 cuacharadita | 3 gr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario